8321-8322-8359-8432 ANILLA REDONDA
| Referencia | Medidas | Níquel/Y | Latón Viejo/W | Oro/V | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 8321 006 | 6/1.5 | 5000 | |||
| 8359 006 | 6/1.8 | 5000 | |||
| 8321 008 | 8/1.5 | 5000 | |||
| 8322 010 | 10/1.5 | 2000 | |||
| 8321 010 | 10/2 | 5000 | |||
| 8359 010 | 10/2.2 | 2000 | |||
| 8321 020 | 20/3 | 1000 | |||
| 8359 020 | 20/3.4 | 1000 | |||
| 8359 025 | 25/3 | 1000 | |||
| 8321 025 | 25/3.9 | 500 | |||
| 8322 025 | 25/5.9 | 1000 | |||
| 8359 030 | 30/3.9 | 500 | |||
| 8322 030 | 30/5.9 | 500 | |||
| 8432 035 | 35/4.9 | 500 |




