8315-8316-8346-8455 anilla media punto soldada
| Referencia | Medidas | Níquel/Y | Latón Viejo/W | Oro/V | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 8315 012 | 12/2.4 | 2000 | |||
| 8315 014 | 14/2.7 | 1000 | |||
| 8316 016 | 16/2.4 | 1000 | |||
| 8315 016 | 16/2.7 | 1000 | |||
| 8315 018 | 18/3 | 1000 | |||
| 8316 020 | 20/3 | 1000 | |||
| 8315 020 | 20/3.4 | 1000 | |||
| 8346 020 | 20/3.9 | 1000 | |||
| 8455 025 | 25/3 | 500 | |||
| 8316 025 | 25/3.4 | 500 | |||
| 8315 025 | 25/3.9 | 500 | |||
| 8316 030 | 30/3.9 | 500 | |||
| 8315 030 | 30/4.4 | 500 | |||
| 8315 035 | 35/4.4 | 500 | |||
| 8315 040 | 40/4.4 | 250 | |||
| 8315 050 | 50/4.4 | 250 |




